DolaPay Developers
Couverture & Pays
DolaPay vous permet d'accepter des paiements Mobile Money dans 13 pays africains. L'API détecte automatiquement le pays grâce à l'indicatif téléphonique que vous fournissez dans vos requêtes.
| Pays | Indicatif | Code(s) Opérateur(s) | Méthode de Paiement (API) |
|---|---|---|---|
| Burkina Faso | +226 | OrangeMOOVTelecelLigdiCash Wallet | Redirection Web |
| Bénin | +229 | MTNMOOV | USSD Push (Direct) |
| Côte d'Ivoire | +225 | OrangeMTN | USSD Push (Direct) |
| Cameroun | +237 | MTNOrange | USSD Push (Direct) |
| RD Congo | +243 | OrangeAirtelVodacom | USSD Push (Direct) |
| Congo | +242 | MTNAirtel | USSD Push (Direct) |
| Gabon | +241 | Airtel | USSD Push (Direct) |
| Kenya | +254 | Safaricom | USSD Push (Direct) |
| Rwanda | +250 | MTNAirtel | USSD Push (Direct) |
| Sénégal | +221 | OrangeFree | USSD Push (Direct) |
| Sierra Leone | +232 | Orange | USSD Push (Direct) |
| Ouganda | +256 | MTNAirtel | USSD Push (Direct) |
| Zambie | +260 | MTNZamtel | USSD Push (Direct) |
